Na rozdiel od pôvodného MidasCraftu, kde existovali len ranky hráč, donátor a donátor+, po novom tu máme niekoľko rankov, ktoré si hráč na serveri postupne odomyká.
Spôsob odomykania jednotlivých rankov sme už popisovali v tomto článku, takže si ho určite prečítajte, už len kvôli tomu, aby ste vedeli, aké výhody prináša jednotlivý rank.
Na serveri máme aktuálne niekoľko rankov, ktoré sa od seba líšia a postupne sa odomykajú rôzne herné funkcie, preto sme pre vás pripravili iba základnú tabuľku (nie sú v nej popísané všetky herné funkcie, ktoré sa vám odomykajú):
Rank | Dynmapa | Banka | Prístup do stavebného sveta | Prístup do ťažobného sveta | Prístup do obchodného sveta | Prístup do netheru a ťaž. netheru | Prístup do endu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troska | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
Poddaný | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
Roľník | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Občan | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Panoš | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
Rytier | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zeman | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Barón | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Gróf | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Senátor | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Donátor | Áno | Áno | Áno | Áno | Podľa úrovne zákl. ranku | Podľa úrovne zákl. ranku | Podľa úrovne zákl. ranku |
Dôležité upozornenie
V súvislosti s použitím netheritu upozorňujeme hráčov, že Netherite samotný je možné vlastniť, avšak po vykraftení brnenia a pokuse jeho nasadenia na vás (v prípade, že nemáte potrebný rank) Vám netherite vypadne z inventára a nebudete ho schopní zdvihnúť zo zeme. Rovnako v prípade použitia netherite meču mimo príslušný rank, tento netherite meč nebude dávať žiaden damage.
Rank | Použitie netheritu | Príkaz /spawn | Príkaz /tpa | Počet prác | Varenie alkoholu | Krotenie zvierat | Zmena spawneru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troska | Nie | Áno | Nie | 1 | Nie | Nie | Nie |
Poddaný | Nie | Áno | Nie | 1 | Nie | Áno (dospelé) | Nie |
Roľník | Nie | Áno | Nie | 1 | Áno | Áno (mini) | Nie |
Občan | Nie | Áno | Áno | 1 | Áno | Áno (mláďatá) | Nie |
Panoš | Nie | Áno | Áno | 1 | Áno | Áno (sovy) | Nie |
Rytier | Áno | Áno | Áno | 2 | Áno | Áno (hady) | Áno (pr. moby) |
Zeman | Áno | Áno | Áno | 2 | Áno | Áno (všetky) | Áno (pr. moby) |
Barón | Áno | Áno | Áno | 2 | Áno | Áno (všetky) | Áno (pr. moby) |
Gróf | Áno | Áno | Áno | 3 | Áno | Áno (všetky) | Áno (pr. moby) |
Senátor | Áno | Áno | Áno | 4 | Áno | Áno (všetky) | Áno (en. moby) |
Donátor | Podľa úrovne zákl. ranku | Áno | Áno | 2 | Áno | Áno (všetky) | Áno (en. moby) |
Výhody jednotlivých rankov sa môžu líšiť, avšak tieto základné tabuľky Vám poskytnú aspoň základný prehľad o tom, akú výhodu ponúka ten, ktorý rank.